Kiek rungtynių bus sužaista 2026 m. FIFA pasaulio taurėje?
2026 m. FIFA pasaulio taurėje bus sužaista 104 rungtynės, todėl tai bus didžiausios pasaulio taurės istorijoje. Turnyras vyks nuo 2026 m. birželio 11 d. iki liepos 19 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Meksikoje ir Kanadoje.
Kodėl bus 104 rungtynės?
Pagrindinė priežastis – komandų skaičiaus išplėtimas nuo 32 iki 48. Komandos padalintos į 12 keturių komandų grupių. Kiekvienoje grupėje vyksta šešerios rungtynės, todėl grupių etapas apima 72 žaidimus. Po to 32 komandos patenka į atkrintamąsias varžybas, kurios prideda dar 32 rungtynes: 32 komandų etapas, 16 komandų etapas, ketvirtfinaliai, pusfinaliai, trečios vietos rungtynės ir finalas.
Rungtynių pasiskirstymas
| Etapas | Rungtynių skaičius |
|---|---|
| Grupių etapas | 72 |
| 32 komandų etapas | 16 |
| 16 komandų etapas | 8 |
| Ketvirtfinaliai | 4 |
| Pusfinaliai | 2 |
| Trečios vietos rungtynės | 1 |
| Finalas | 1 |
| Iš viso | 104 |
Pilnas 2026 m. FIFA pasaulio taurės rungtynių tvarkaraštis
| Rungtynės | Data | Etapas / Grupė | Susitikimas | Arena / Miestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birželio 11 d. | A grupė | Meksika vs Pietų Afrika | Estadio Azteca, Meksiko miestas |
| 2 | Birželio 11 d. | A grupė | Pietų Korėja vs Čekija | Estadio Akron, Guadalachara |
| 3 | Birželio 12 d. | B grupė | Kanada vs Bosnija ir Hercegovina | BMO Field, Toronto |
| 4 | Birželio 12 d. | D grupė | JAV vs Paragvajus | SoFi Stadium, Los Andželas |
| 5 | Birželio 13 d. | C grupė | Haitis vs Škotija | Gillette Stadium, Bostonas |
| 6 | Birželio 13 d. | D grupė | Australija vs Turkija | BC Place, Vankuveryje |
| 7 | Birželio 13 d. | C grupė | Brazilija vs Marokas | MetLife Stadium, Niujorkas/Niu Džersis |
| 8 | Birželio 13 d. | B grupė | Kataras vs Šveicarija | Levi’s Stadium, San Francisko įlankos rajonas |
| 9 | Birželio 14 d. | E grupė | Dramblio Kaulo Krantas vs Ekvadoras | Lincoln Financial Field, Filadelfija |
| 10 | Birželio 14 d. | E grupė | Vokietija vs Kurasao | NRG Stadium, Hiustonas |
| 11 | Birželio 14 d. | F grupė | Nyderlandai vs Japonija | AT&T Stadium, Dalasas |
| 12 | Birželio 14 d. | F grupė | Švedija vs Tunisas | Estadio BBVA, Monterėjus |
| 13 | Birželio 15 d. | H grupė | Saudo Arabija vs Urugvajus | Hard Rock Stadium, Majamis |
| 14 | Birželio 15 d. | H grupė | Ispanija vs Žaliasis Kyšulys | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 15 | Birželio 15 d. | G grupė | Iranas vs Naujoji Zelandija | SoFi Stadium, Los Andželas |
| 16 | Birželio 15 d. | G grupė | Belgija vs Egiptas | Lumen Field, Sietlas |
| 17 | Birželio 16 d. | I grupė | Prancūzija vs Senegalė | MetLife Stadium, Niujorkas/Niu Džersis |
| 18 | Birželio 16 d. | I grupė | Irakas vs Norvegija | Gillette Stadium, Bostonas |
| 19 | Birželio 16 d. | J grupė | Argentina vs Alžyras | Arrowhead Stadium, Kanzaso miestas |
| 20 | Birželio 16 d. | J grupė | Austrija vs Jordanija | Levi’s Stadium, San Francisko įlankos rajonas |
| 21 | Birželio 17 d. | L grupė | Gana vs Panama | BMO Field, Toronto |
| 22 | Birželio 17 d. | L grupė | Anglija vs Kroatija | AT&T Stadium, Dalasas |
| 23 | Birželio 17 d. | K grupė | Portugalija vs Kongo DR | NRG Stadium, Hiustonas |
| 24 | Birželio 17 d. | K grupė | Uzbekistanas vs Kolumbija | Estadio Azteca, Meksiko miestas |
| 25 | Birželio 18 d. | A grupė | Čekija vs Pietų Afrika | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 26 | Birželio 18 d. | B grupė | Šveicarija vs Bosnija ir Hercegovina | SoFi Stadium, Los Andželas |
| 27 | Birželio 18 d. | B grupė | Kanada vs Kataras | BC Place, Vankuveryje |
| 28 | Birželio 18 d. | A grupė | Meksika vs Pietų Korėja | Estadio Akron, Guadalachara |
| 29 | Birželio 19 d. | C grupė | Brazilija vs Haitis | Lincoln Financial Field, Filadelfija |
| 30 | Birželio 19 d. | C grupė | Škotija vs Marokas | Gillette Stadium, Bostonas |
| 31 | Birželio 19 d. | D grupė | Turkija vs Paragvajus | Levi’s Stadium, San Francisko įlankos rajonas |
| 32 | Birželio 19 d. | D grupė | JAV vs Australija | Lumen Field, Sietlas |
| 33 | Birželio 20 d. | E grupė | Vokietija vs Dramblio Kaulo Krantas | BMO Field, Toronto |
| 34 | Birželio 20 d. | E grupė | Ekvadoras vs Kurasao | Arrowhead Stadium, Kanzaso miestas |
| 35 | Birželio 20 d. | F grupė | Nyderlandai vs Švedija | NRG Stadium, Hiustonas |
| 36 | Birželio 20 d. | F grupė | Tunisas vs Japonija | Estadio BBVA, Monterėjus |
| 37 | Birželio 21 d. | H grupė | Urugvajus vs Žaliasis Kyšulys | Hard Rock Stadium, Majamis |
| 38 | Birželio 21 d. | H grupė | Ispanija vs Saudo Arabija | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 39 | Birželio 21 d. | G grupė | Belgija vs Iranas | SoFi Stadium, Los Andželas |
| 40 | Birželio 21 d. | G grupė | Naujoji Zelandija vs Egiptas | BC Place, Vankuveryje |
| 41 | Birželio 22 d. | I grupė | Norvegija vs Senegalė | MetLife Stadium, Niujorkas/Niu Džersis |
| 42 | Birželio 22 d. | I grupė | Prancūzija vs Irakas | Lincoln Financial Field, Filadelfija |
| 43 | Birželio 22 d. | J grupė | Argentina vs Austrija | AT&T Stadium, Dalasas |
| 44 | Birželio 22 d. | J grupė | Jordanija vs Alžyras | Levi’s Stadium, San Francisko įlankos rajonas |
| 45 | Birželio 23 d. | L grupė | Anglija vs Gana | Gillette Stadium, Bostonas |
| 46 | Birželio 23 d. | L grupė | Panama vs Kroatija | BMO Field, Toronto |
| 47 | Birželio 23 d. | K grupė | Portugalija vs Uzbekistanas | NRG Stadium, Hiustonas |
| 48 | Birželio 23 d. | K grupė | Kolumbija vs Kongo DR | Estadio Akron, Guadalachara |
| 49 | Birželio 24 d. | C grupė | Škotija vs Brazilija | Hard Rock Stadium, Majamis |
| 50 | Birželio 24 d. | C grupė | Marokas vs Haitis | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 51 | Birželio 24 d. | B grupė | Šveicarija vs Kanada | BC Place, Vankuveryje |
| 52 | Birželio 24 d. | B grupė | Bosnija ir Hercegovina vs Kataras | Lumen Field, Sietlas |
| 53 | Birželio 24 d. | A grupė | Čekija vs Meksika | Estadio Azteca, Meksiko miestas |
| 54 | Birželio 24 d. | A grupė | Pietų Afrika vs Pietų Korėja | Estadio BBVA, Monterėjus |
| 55 | Birželio 25 d. | E grupė | Kurasao vs Dramblio Kaulo Krantas | Lincoln Financial Field, Filadelfija |
| 56 | Birželio 25 d. | E grupė | Ekvadoras vs Vokietija | MetLife Stadium, Niujorkas/Niu Džersis |
| 57 | Birželio 25 d. | F grupė | Japonija vs Švedija | AT&T Stadium, Dalasas |
| 58 | Birželio 25 d. | F grupė | Tunisas vs Nyderlandai | Arrowhead Stadium, Kanzaso miestas |
| 59 | Birželio 25 d. | D grupė | Turkija vs JAV | SoFi Stadium, Los Andželas |
| 60 | Birželio 25 d. | D grupė | Paragvajus vs Australija | Levi’s Stadium, San Francisko įlankos rajonas |
| 61 | Birželio 26 d. | I grupė | Norvegija vs Prancūzija | Gillette Stadium, Bostonas |
| 62 | Birželio 26 d. | I grupė | Senegalė vs Irakas | BMO Field, Toronto |
| 63 | Birželio 26 d. | G grupė | Egiptas vs Iranas | Lumen Field, Sietlas |
| 64 | Birželio 26 d. | G grupė | Naujoji Zelandija vs Belgija | BC Place, Vankuveryje |
| 65 | Birželio 26 d. | H grupė | Žaliasis Kyšulys vs Saudo Arabija | NRG Stadium, Hiustonas |
| 66 | Birželio 26 d. | H grupė | Urugvajus vs Ispanija | Estadio Akron, Guadalachara |
| 67 | Birželio 27 d. | L grupė | Panama vs Anglija | MetLife Stadium, Niujorkas/Niu Džersis |
| 68 | Birželio 27 d. | L grupė | Kroatija vs Gana | Lincoln Financial Field, Filadelfija |
| 69 | Birželio 27 d. | J grupė | Alžyras vs Austrija | Arrowhead Stadium, Kanzaso miestas |
| 70 | Birželio 27 d. | J grupė | Jordanija vs Argentina | AT&T Stadium, Dalasas |
| 71 | Birželio 27 d. | K grupė | Kolumbija vs Portugalija | Hard Rock Stadium, Majamis |
| 72 | Birželio 27 d. | K grupė | Kongo DR vs Uzbekistanas | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 73 | Birželio 28 d. | 32 komandų etapas | A grupės antra vieta vs B grupės antra vieta | SoFi Stadium, Los Andželas |
| 74 | Birželio 29 d. | 32 komandų etapas | E grupės nugalėtojas vs trečios vietos komanda | Gillette Stadium, Bostonas |
| 75 | Birželio 29 d. | 32 komandų etapas | F grupės nugalėtojas vs C grupės antra vieta | Estadio BBVA, Monterėjus |
| 76 | Birželio 29 d. | 32 komandų etapas | C grupės nugalėtojas vs F grupės antra vieta | NRG Stadium, Hiustonas |
| 77 | Birželio 30 d. | 32 komandų etapas | I grupės nugalėtojas vs trečios vietos komanda | MetLife Stadium, Niujorkas/Niu Džersis |
| 78 | Birželio 30 d. | 32 komandų etapas | E grupės antra vieta vs I grupės antra vieta | AT&T Stadium, Dalasas |
| 79 | Birželio 30 d. | 32 komandų etapas | A grupės nugalėtojas vs trečios vietos komanda | Estadio Azteca, Meksiko miestas |
| 80 | Liepos 1 d. | 32 komandų etapas | L grupės nugalėtojas vs trečios vietos komanda | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 81 | Liepos 1 d. | 32 komandų etapas | D grupės nugalėtojas vs trečios vietos komanda | Levi’s Stadium, San Francisko įlankos rajonas |
| 82 | Liepos 1 d. | 32 komandų etapas | G grupės nugalėtojas vs trečios vietos komanda | Lumen Field, Sietlas |
| 83 | Liepos 2 d. | 32 komandų etapas | K grupės antra vieta vs L grupės antra vieta | BMO Field, Toronto |
| 84 | Liepos 2 d. | 32 komandų etapas | H grupės nugalėtojas vs J grupės antra vieta | SoFi Stadium, Los Andželas |
| 85 | Liepos 2 d. | 32 komandų etapas | B grupės nugalėtojas vs trečios vietos komanda | BC Place, Vankuveryje |
| 86 | Liepos 3 d. | 32 komandų etapas | J grupės nugalėtojas vs H grupės antra vieta | Hard Rock Stadium, Majamis |
| 87 | Liepos 3 d. | 32 komandų etapas | K grupės nugalėtojas vs trečios vietos komanda | Arrowhead Stadium, Kanzaso miestas |
| 88 | Liepos 3 d. | 32 komandų etapas | D grupės antra vieta vs G grupės antra vieta | AT&T Stadium, Dalasas |
| 89 | Liepos 4 d. | 16 komandų etapas | Rungtynių 74 nugalėtojas vs rungtynių 77 nugalėtojas | Lincoln Financial Field, Filadelfija |
| 90 | Liepos 4 d. | 16 komandų etapas | Rungtynių 73 nugalėtojas vs rungtynių 75 nugalėtojas | NRG Stadium, Hiustonas |
| 91 | Liepos 5 d. | 16 komandų etapas | Rungtynių 76 nugalėtojas vs rungtynių 78 nugalėtojas | MetLife Stadium, Niujorkas/Niu Džersis |
| 92 | Liepos 5 d. | 16 komandų etapas | Rungtynių 79 nugalėtojas vs rungtynių 80 nugalėtojas | Estadio Azteca, Meksiko miestas |
| 93 | Liepos 6 d. | 16 komandų etapas | Rungtynių 83 nugalėtojas vs rungtynių 84 nugalėtojas | AT&T Stadium, Dalasas |
| 94 | Liepos 6 d. | 16 komandų etapas | Rungtynių 81 nugalėtojas vs rungtynių 82 nugalėtojas | Lumen Field, Sietlas |
| 95 | Liepos 7 d. | 16 komandų etapas | Rungtynių 86 nugalėtojas vs rungtynių 88 nugalėtojas | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 96 | Liepos 7 d. | 16 komandų etapas | Rungtynių 85 nugalėtojas vs rungtynių 87 nugalėtojas | BC Place, Vankuveryje |
| 97 | Liepos 9 d. | Ketvirtfinalis | Rungtynių 89 nugalėtojas vs rungtynių 90 nugalėtojas | Gillette Stadium, Bostonas |
| 98 | Liepos 10 d. | Ketvirtfinalis | Rungtynių 93 nugalėtojas vs rungtynių 94 nugalėtojas | SoFi Stadium, Los Andželas |
| 99 | Liepos 11 d. | Ketvirtfinalis | Rungtynių 91 nugalėtojas vs rungtynių 92 nugalėtojas | Hard Rock Stadium, Majamis |
| 100 | Liepos 11 d. | Ketvirtfinalis | Rungtynių 95 nugalėtojas vs rungtynių 96 nugalėtojas | Arrowhead Stadium, Kanzaso miestas |
| 101 | Liepos 14 d. | Pusfinalis | Rungtynių 97 nugalėtojas vs rungtynių 98 nugalėtojas | AT&T Stadium, Dalasas |
| 102 | Liepos 15 d. | Pusfinalis | Rungtynių 99 nugalėtojas vs rungtynių 100 nugalėtojas | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 103 | Liepos 18 d. | Trečios vietos rungtynės | Rungtynių 101 pralaimėtojas vs rungtynių 102 pralaimėtojas | Hard Rock Stadium, Majamis |
| 104 | Liepos 19 d. | Finalas | Rungtynių 101 nugalėtojas vs rungtynių 102 nugalėtojas | MetLife Stadium, Niujorkas/Niu Džersis |
Išvada
Iš viso 2026 m. FIFA pasaulio taurėje bus sužaista 104 rungtynės. Tai 40 rungtynių daugiau nei ankstesniame 32 komandų formate, kuriame buvo 64 rungtynės. Išplėsta struktūra suteikia daugiau šalių galimybę dalyvauti turnyre, sukuria naują 32 komandų etapą ir paverčia pasaulio taurę ilgesniu bei daug didesniu renginiu.