จะมีการแข่งขันกี่นัดในฟุตบอลโลกฟีฟ่า 2026?
ฟุตบอลโลกฟีฟ่า 2026 จะมีการแข่งขัน 104 นัด ทำให้เป็นฟุตบอลโลกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ทัวร์นาเมนต์จะจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2026 ในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา
ทำไมจึงมีการแข่งขันถึง 104 นัด?
เหตุผลหลักคือการขยายจำนวนทีมชาติจาก 32 ทีมเป็น 48 ทีม ทีมเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็น 12 กลุ่ม กลุ่มละสี่ทีม แต่ละกลุ่มมีการแข่งขัน 6 นัด ดังนั้นรอบแบ่งกลุ่มจึงมีการแข่งขันทั้งหมด 72 นัด หลังจากนั้น 32 ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ ซึ่งเพิ่มการแข่งขันอีก 32 นัด ได้แก่ รอบ 32 ทีม, รอบ 16 ทีม, รอบก่อนรองชนะเลิศ, รอบรองชนะเลิศ, นัดชิงอันดับสาม และรอบชิงชนะเลิศ
การแบ่งการแข่งขัน
| รอบ | จำนวนการแข่งขัน |
|---|---|
| รอบแบ่งกลุ่ม | 72 |
| รอบ 32 ทีม | 16 |
| รอบ 16 ทีม | 8 |
| รอบก่อนรองชนะเลิศ | 4 |
| รอบรองชนะเลิศ | 2 |
| นัดชิงอันดับสาม | 1 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| รวม | 104 |
ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่า 2026 แบบเต็ม
| นัด | วันที่ | รอบ / กลุ่ม | คู่แข่งขัน | สนาม / เมือง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 มิถุนายน | กลุ่ม A | เม็กซิโก vs แอฟริกาใต้ | Estadio Azteca, Mexico City |
| 2 | 11 มิถุนายน | กลุ่ม A | เกาหลีใต้ vs เช็ก | Estadio Akron, Guadalajara |
| 3 | 12 มิถุนายน | กลุ่ม B | แคนาดา vs บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | BMO Field, Toronto |
| 4 | 12 มิถุนายน | กลุ่ม D | สหรัฐอเมริกา vs ปารากวัย | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 5 | 13 มิถุนายน | กลุ่ม C | เฮติ vs สกอตแลนด์ | Gillette Stadium, Boston |
| 6 | 13 มิถุนายน | กลุ่ม D | ออสเตรเลีย vs ตุรกี | BC Place, Vancouver |
| 7 | 13 มิถุนายน | กลุ่ม C | บราซิล vs โมร็อกโก | MetLife Stadium, New York/New Jersey |
| 8 | 13 มิถุนายน | กลุ่ม B | กาตาร์ vs สวิตเซอร์แลนด์ | Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area |
| 9 | 14 มิถุนายน | กลุ่ม E | ไอวอรี่โคสต์ vs เอกวาดอร์ | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| 10 | 14 มิถุนายน | กลุ่ม E | เยอรมนี vs คูราเซา | NRG Stadium, Houston |
| 11 | 14 มิถุนายน | กลุ่ม F | เนเธอร์แลนด์ vs ญี่ปุ่น | AT&T Stadium, Dallas |
| 12 | 14 มิถุนายน | กลุ่ม F | สวีเดน vs ตูนิเซีย | Estadio BBVA, Monterrey |
| 13 | 15 มิถุนายน | กลุ่ม H | ซาอุดีอาระเบีย vs อุรุกวัย | Hard Rock Stadium, Miami |
| 14 | 15 มิถุนายน | กลุ่ม H | สเปน vs เคปเวิร์ด | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 15 | 15 มิถุนายน | กลุ่ม G | อิหร่าน vs นิวซีแลนด์ | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 16 | 15 มิถุนายน | กลุ่ม G | เบลเยียม vs อียิปต์ | Lumen Field, Seattle |
| 17 | 16 มิถุนายน | กลุ่ม I | ฝรั่งเศส vs เซเนกัล | MetLife Stadium, New York/New Jersey |
| 18 | 16 มิถุนายน | กลุ่ม I | อิรัก vs นอร์เวย์ | Gillette Stadium, Boston |
| 19 | 16 มิถุนายน | กลุ่ม J | อาร์เจนตินา vs แอลจีเรีย | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 20 | 16 มิถุนายน | กลุ่ม J | ออสเตรีย vs จอร์แดน | Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area |
| 21 | 17 มิถุนายน | กลุ่ม L | กานา vs ปานามา | BMO Field, Toronto |
| 22 | 17 มิถุนายน | กลุ่ม L | อังกฤษ vs โครเอเชีย | AT&T Stadium, Dallas |
| 23 | 17 มิถุนายน | กลุ่ม K | โปรตุเกส vs คองโก ดีอาร์ | NRG Stadium, Houston |
| 24 | 17 มิถุนายน | กลุ่ม K | อุซเบกิสถาน vs โคลอมเบีย | Estadio Azteca, Mexico City |
| 25 | 18 มิถุนายน | กลุ่ม A | เช็ก vs แอฟริกาใต้ | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 26 | 18 มิถุนายน | กลุ่ม B | สวิตเซอร์แลนด์ vs บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 27 | 18 มิถุนายน | กลุ่ม B | แคนาดา vs กาตาร์ | BC Place, Vancouver |
| 28 | 18 มิถุนายน | กลุ่ม A | เม็กซิโก vs เกาหลีใต้ | Estadio Akron, Guadalajara |
| 29 | 19 มิถุนายน | กลุ่ม C | บราซิล vs เฮติ | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| 30 | 19 มิถุนายน | กลุ่ม C | สกอตแลนด์ vs โมร็อกโก | Gillette Stadium, Boston |
| 31 | 19 มิถุนายน | กลุ่ม D | ตุรกี vs ปารากวัย | Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area |
| 32 | 19 มิถุนายน | กลุ่ม D | สหรัฐอเมริกา vs ออสเตรเลีย | Lumen Field, Seattle |
| 33 | 20 มิถุนายน | กลุ่ม E | เยอรมนี vs ไอวอรี่โคสต์ | BMO Field, Toronto |
| 34 | 20 มิถุนายน | กลุ่ม E | เอกวาดอร์ vs คูราเซา | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 35 | 20 มิถุนายน | กลุ่ม F | เนเธอร์แลนด์ vs สวีเดน | NRG Stadium, Houston |
| 36 | 20 มิถุนายน | กลุ่ม F | ตูนิเซีย vs ญี่ปุ่น | Estadio BBVA, Monterrey |
| 37 | 21 มิถุนายน | กลุ่ม H | อุรุกวัย vs เคปเวิร์ด | Hard Rock Stadium, Miami |
| 38 | 21 มิถุนายน | กลุ่ม H | สเปน vs ซาอุดีอาระเบีย | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 39 | 21 มิถุนายน | กลุ่ม G | เบลเยียม vs อิหร่าน | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 40 | 21 มิถุนายน | กลุ่ม G | นิวซีแลนด์ vs อียิปต์ | BC Place, Vancouver |
| 41 | 22 มิถุนายน | กลุ่ม I | นอร์เวย์ vs เซเนกัล | MetLife Stadium, New York/New Jersey |
| 42 | 22 มิถุนายน | กลุ่ม I | ฝรั่งเศส vs อิรัก | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| 43 | 22 มิถุนายน | กลุ่ม J | อาร์เจนตินา vs ออสเตรีย | AT&T Stadium, Dallas |
| 44 | 22 มิถุนายน | กลุ่ม J | จอร์แดน vs แอลจีเรีย | Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area |
| 45 | 23 มิถุนายน | กลุ่ม L | อังกฤษ vs กานา | Gillette Stadium, Boston |
| 46 | 23 มิถุนายน | กลุ่ม L | ปานามา vs โครเอเชีย | BMO Field, Toronto |
| 47 | 23 มิถุนายน | กลุ่ม K | โปรตุเกส vs อุซเบกิสถาน | NRG Stadium, Houston |
| 48 | 23 มิถุนายน | กลุ่ม K | โคลอมเบีย vs คองโก ดีอาร์ | Estadio Akron, Guadalajara |
| 49 | 24 มิถุนายน | กลุ่ม C | สกอตแลนด์ vs บราซิล | Hard Rock Stadium, Miami |
| 50 | 24 มิถุนายน | กลุ่ม C | โมร็อกโก vs เฮติ | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 51 | 24 มิถุนายน | กลุ่ม B | สวิตเซอร์แลนด์ vs แคนาดา | BC Place, Vancouver |
| 52 | 24 มิถุนายน | กลุ่ม B | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา vs กาตาร์ | Lumen Field, Seattle |
| 53 | 24 มิถุนายน | กลุ่ม A | เช็ก vs เม็กซิโก | Estadio Azteca, Mexico City |
| 54 | 24 มิถุนายน | กลุ่ม A | แอฟริกาใต้ vs เกาหลีใต้ | Estadio BBVA, Monterrey |
| 55 | 25 มิถุนายน | กลุ่ม E | คูราเซา vs ไอวอรี่โคสต์ | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| 56 | 25 มิถุนายน | กลุ่ม E | เอกวาดอร์ vs เยอรมนี | MetLife Stadium, New York/New Jersey |
| 57 | 25 มิถุนายน | กลุ่ม F | ญี่ปุ่น vs สวีเดน | AT&T Stadium, Dallas |
| 58 | 25 มิถุนายน | กลุ่ม F | ตูนิเซีย vs เนเธอร์แลนด์ | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 59 | 25 มิถุนายน | กลุ่ม D | ตุรกี vs สหรัฐอเมริกา | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 60 | 25 มิถุนายน | กลุ่ม D | ปารากวัย vs ออสเตรเลีย | Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area |
| 61 | 26 มิถุนายน | กลุ่ม I | นอร์เวย์ vs ฝรั่งเศส | Gillette Stadium, Boston |
| 62 | 26 มิถุนายน | กลุ่ม I | เซเนกัล vs อิรัก | BMO Field, Toronto |
| 63 | 26 มิถุนายน | กลุ่ม G | อียิปต์ vs อิหร่าน | Lumen Field, Seattle |
| 64 | 26 มิถุนายน | กลุ่ม G | นิวซีแลนด์ vs เบลเยียม | BC Place, Vancouver |
| 65 | 26 มิถุนายน | กลุ่ม H | เคปเวิร์ด vs ซาอุดีอาระเบีย | NRG Stadium, Houston |
| 66 | 26 มิถุนายน | กลุ่ม H | อุรุกวัย vs สเปน | Estadio Akron, Guadalajara |
| 67 | 27 มิถุนายน | กลุ่ม L | ปานามา vs อังกฤษ | MetLife Stadium, New York/New Jersey |
| 68 | 27 มิถุนายน | กลุ่ม L | โครเอเชีย vs กานา | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| 69 | 27 มิถุนายน | กลุ่ม J | แอลจีเรีย vs ออสเตรีย | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 70 | 27 มิถุนายน | กลุ่ม J | จอร์แดน vs อาร์เจนตินา | AT&T Stadium, Dallas |
| 71 | 27 มิถุนายน | กลุ่ม K | โคลอมเบีย vs โปรตุเกส | Hard Rock Stadium, Miami |
| 72 | 27 มิถุนายน | กลุ่ม K | คองโก ดีอาร์ vs อุซเบกิสถาน | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 73 | 28 มิถุนายน | รอบ 32 ทีม | รองแชมป์กลุ่ม A vs รองแชมป์กลุ่ม B | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 74 | 29 มิถุนายน | รอบ 32 ทีม | แชมป์กลุ่ม E vs ทีมอันดับสาม | Gillette Stadium, Boston |
| 75 | 29 มิถุนายน | รอบ 32 ทีม | แชมป์กลุ่ม F vs รองแชมป์กลุ่ม C | Estadio BBVA, Monterrey |
| 76 | 29 มิถุนายน | รอบ 32 ทีม | แชมป์กลุ่ม C vs รองแชมป์กลุ่ม F | NRG Stadium, Houston |
| 77 | 30 มิถุนายน | รอบ 32 ทีม | แชมป์กลุ่ม I vs ทีมอันดับสาม | MetLife Stadium, New York/New Jersey |
| 78 | 30 มิถุนายน | รอบ 32 ทีม | รองแชมป์กลุ่ม E vs รองแชมป์กลุ่ม I | AT&T Stadium, Dallas |
| 79 | 30 มิถุนายน | รอบ 32 ทีม | แชมป์กลุ่ม A vs ทีมอันดับสาม | Estadio Azteca, Mexico City |
| 80 | 1 กรกฎาคม | รอบ 32 ทีม | แชมป์กลุ่ม L vs ทีมอันดับสาม | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 81 | 1 กรกฎาคม | รอบ 32 ทีม | แชมป์กลุ่ม D vs ทีมอันดับสาม | Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area |
| 82 | 1 กรกฎาคม | รอบ 32 ทีม | แชมป์กลุ่ม G vs ทีมอันดับสาม | Lumen Field, Seattle |
| 83 | 2 กรกฎาคม | รอบ 32 ทีม | รองแชมป์กลุ่ม K vs รองแชมป์กลุ่ม L | BMO Field, Toronto |
| 84 | 2 กรกฎาคม | รอบ 32 ทีม | แชมป์กลุ่ม H vs รองแชมป์กลุ่ม J | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 85 | 2 กรกฎาคม | รอบ 32 ทีม | แชมป์กลุ่ม B vs ทีมอันดับสาม | BC Place, Vancouver |
| 86 | 3 กรกฎาคม | รอบ 32 ทีม | แชมป์กลุ่ม J vs รองแชมป์กลุ่ม H | Hard Rock Stadium, Miami |
| 87 | 3 กรกฎาคม | รอบ 32 ทีม | แชมป์กลุ่ม K vs ทีมอันดับสาม | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 88 | 3 กรกฎาคม | รอบ 32 ทีม | รองแชมป์กลุ่ม D vs รองแชมป์กลุ่ม G | AT&T Stadium, Dallas |
| 89 | 4 กรกฎาคม | รอบ 16 ทีม | ผู้ชนะนัด 74 vs ผู้ชนะนัด 77 | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| 90 | 4 กรกฎาคม | รอบ 16 ทีม | ผู้ชนะนัด 73 vs ผู้ชนะนัด 75 | NRG Stadium, Houston |
| 91 | 5 กรกฎาคม | รอบ 16 ทีม | ผู้ชนะนัด 76 vs ผู้ชนะนัด 78 | MetLife Stadium, New York/New Jersey |
| 92 | 5 กรกฎาคม | รอบ 16 ทีม | ผู้ชนะนัด 79 vs ผู้ชนะนัด 80 | Estadio Azteca, Mexico City |
| 93 | 6 กรกฎาคม | รอบ 16 ทีม | ผู้ชนะนัด 83 vs ผู้ชนะนัด 84 | AT&T Stadium, Dallas |
| 94 | 6 กรกฎาคม | รอบ 16 ทีม | ผู้ชนะนัด 81 vs ผู้ชนะนัด 82 | Lumen Field, Seattle |
| 95 | 7 กรกฎาคม | รอบ 16 ทีม | ผู้ชนะนัด 86 vs ผู้ชนะนัด 88 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 96 | 7 กรกฎาคม | รอบ 16 ทีม | ผู้ชนะนัด 85 vs ผู้ชนะนัด 87 | BC Place, Vancouver |
| 97 | 9 กรกฎาคม | รอบก่อนรองชนะเลิศ | ผู้ชนะนัด 89 vs ผู้ชนะนัด 90 | Gillette Stadium, Boston |
| 98 | 10 กรกฎาคม | รอบก่อนรองชนะเลิศ | ผู้ชนะนัด 93 vs ผู้ชนะนัด 94 | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 99 | 11 กรกฎาคม | รอบก่อนรองชนะเลิศ | ผู้ชนะนัด 91 vs ผู้ชนะนัด 92 | Hard Rock Stadium, Miami |
| 100 | 11 กรกฎาคม | รอบก่อนรองชนะเลิศ | ผู้ชนะนัด 95 vs ผู้ชนะนัด 96 | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 101 | 14 กรกฎาคม | รอบรองชนะเลิศ | ผู้ชนะนัด 97 vs ผู้ชนะนัด 98 | AT&T Stadium, Dallas |
| 102 | 15 กรกฎาคม | รอบรองชนะเลิศ | ผู้ชนะนัด 99 vs ผู้ชนะนัด 100 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 103 | 18 กรกฎาคม | นัดชิงอันดับสาม | ผู้แพ้นัด 101 vs ผู้แพ้นัด 102 | Hard Rock Stadium, Miami |
| 104 | 19 กรกฎาคม | รอบชิงชนะเลิศ | ผู้ชนะนัด 101 vs ผู้ชนะนัด 102 | MetLife Stadium, New York/New Jersey |
สรุป
โดยรวมแล้ว ฟุตบอลโลกฟีฟ่า 2026 จะมีการแข่งขันทั้งหมด 104 นัด มากกว่ารูปแบบ 32 ทีมก่อนหน้านี้ที่มี 64 นัดถึง 40 นัด โครงสร้างที่ขยายนี้เปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้น สร้างรอบ 32 ทีมใหม่ และทำให้ฟุตบอลโลกเป็นงานที่ยาวนานและใหญ่ขึ้นอย่างมาก