Cik daudz spēļu tiks aizvadītas 2026. gada FIFA Pasaules kausā?
2026. gada FIFA Pasaules kausā būs 104 spēles, padarot to par lielāko Pasaules kausu vēsturē. Turnīrs norisināsies no 11. jūnija līdz 19. jūlijam 2026. gadā ASV, Meksikā un Kanādā.
Kāpēc būs 104 spēles?
Galvenais iemesls ir paplašināšanās no 32 līdz 48 nacionālajām komandām. Komandas ir sadalītas 12 grupās pa četriem. Katram grupas posmam ir sešas spēles, tāpēc tikai grupu turnīrā būs 72 spēles. Pēc tam 32 komandas iekļūst izslēgšanas spēļu kārtā, kas pievieno vēl 32 spēles: 32 komandu kārta, 16 komandu kārta, ceturtdaļfināli, pusfināli, spēle par trešo vietu un fināls.
Spēļu sadalījums
| Posms | Spēļu skaits |
|---|---|
| Grupu turnīrs | 72 |
| 32 komandu kārta | 16 |
| 16 komandu kārta | 8 |
| Ceturtdaļfināli | 4 |
| Pusfināli | 2 |
| Spēle par trešo vietu | 1 |
| Fināls | 1 |
| Kopā | 104 |
Pilns 2026. gada FIFA Pasaules kausa spēļu grafiks
| Spēle | Datums | Posms / grupa | Mačs | Vieta / pilsēta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. jūnijs | A grupa | Meksika pret Dienvidāfriku | Estadio Azteca, Mehiko |
| 2 | 11. jūnijs | A grupa | Dienvidkoreja pret Čehiju | Estadio Akron, Guadalajara |
| 3 | 12. jūnijs | B grupa | Kanāda pret Bosniju un Hercegovinu | BMO Field, Toronto |
| 4 | 12. jūnijs | D grupa | ASV pret Paragvaju | SoFi Stadium, Losandželosa |
| 5 | 13. jūnijs | C grupa | Haiti pret Skotiju | Gillette Stadium, Boston |
| 6 | 13. jūnijs | D grupa | Austrālija pret Turciju | BC Place, Vankūvera |
| 7 | 13. jūnijs | C grupa | Brazīlija pret Maroku | MetLife Stadium, Ņujorka/Ņūdžersija |
| 8 | 13. jūnijs | B grupa | Kataras pret Šveici | Levi’s Stadium, Sanfrancisko līča apgabals |
| 9 | 14. jūnijs | E grupa | Ivory Coast pret Ekvadoru | Lincoln Financial Field, Filadelfija |
| 10 | 14. jūnijs | E grupa | Vācija pret Curaçao | NRG Stadium, Hjūstona |
| 11 | 14. jūnijs | F grupa | Nīderlande pret Japānu | AT&T Stadium, Dalasa |
| 12 | 14. jūnijs | F grupa | Zviedrija pret Tunisiju | Estadio BBVA, Monterreja |
| 13 | 15. jūnijs | H grupa | Saūda Arābija pret Urugvaju | Hard Rock Stadium, Maiami |
| 14 | 15. jūnijs | H grupa | Spānija pret Kaboverdi | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 15 | 15. jūnijs | G grupa | Irāna pret Jaunzēlandi | SoFi Stadium, Losandželosa |
| 16 | 15. jūnijs | G grupa | Beļģija pret Ēģipti | Lumen Field, Sietla |
| 17 | 16. jūnijs | I grupa | Francija pret Senegālu | MetLife Stadium, Ņujorka/Ņūdžersija |
| 18 | 16. jūnijs | I grupa | Irāka pret Norvēģiju | Gillette Stadium, Boston |
| 19 | 16. jūnijs | J grupa | Argentīna pret Alžīriju | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 20 | 16. jūnijs | J grupa | Austrija pret Jordāniju | Levi’s Stadium, Sanfrancisko līča apgabals |
| 21 | 17. jūnijs | L grupa | Gana pret Panamu | BMO Field, Toronto |
| 22 | 17. jūnijs | L grupa | Anglija pret Horvātiju | AT&T Stadium, Dalasa |
| 23 | 17. jūnijs | K grupa | Portugāle pret Kongo DR | NRG Stadium, Hjūstona |
| 24 | 17. jūnijs | K grupa | Uzbekistāna pret Kolumbiju | Estadio Azteca, Mehiko |
| 25 | 18. jūnijs | A grupa | Čehija pret Dienvidāfriku | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 26 | 18. jūnijs | B grupa | Šveice pret Bosniju un Hercegovinu | SoFi Stadium, Losandželosa |
| 27 | 18. jūnijs | B grupa | Kanāda pret Kataru | BC Place, Vankūvera |
| 28 | 18. jūnijs | A grupa | Meksika pret Dienvidkoreju | Estadio Akron, Guadalajara |
| 29 | 19. jūnijs | C grupa | Brazīlija pret Haiti | Lincoln Financial Field, Filadelfija |
| 30 | 19. jūnijs | C grupa | Skotija pret Maroku | Gillette Stadium, Boston |
| 31 | 19. jūnijs | D grupa | Turcija pret Paragvaju | Levi’s Stadium, Sanfrancisko līča apgabals |
| 32 | 19. jūnijs | D grupa | ASV pret Austrāliju | Lumen Field, Sietla |
| 33 | 20. jūnijs | E grupa | Vācija pret Ivory Coast | BMO Field, Toronto |
| 34 | 20. jūnijs | E grupa | Ekvadora pret Curaçao | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 35 | 20. jūnijs | F grupa | Nīderlande pret Zviedriju | NRG Stadium, Hjūstona |
| 36 | 20. jūnijs | F grupa | Tunisija pret Japānu | Estadio BBVA, Monterreja |
| 37 | 21. jūnijs | H grupa | Urugvaja pret Kaboverdi | Hard Rock Stadium, Maiami |
| 38 | 21. jūnijs | H grupa | Spānija pret Saūda Arābiju | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 39 | 21. jūnijs | G grupa | Beļģija pret Irānu | SoFi Stadium, Losandželosa |
| 40 | 21. jūnijs | G grupa | Jaunzēlande pret Ēģipti | BC Place, Vankūvera |
| 41 | 22. jūnijs | I grupa | Norvēģija pret Senegālu | MetLife Stadium, Ņujorka/Ņūdžersija |
| 42 | 22. jūnijs | I grupa | Francija pret Irāku | Lincoln Financial Field, Filadelfija |
| 43 | 22. jūnijs | J grupa | Argentīna pret Austriju | AT&T Stadium, Dalasa |
| 44 | 22. jūnijs | J grupa | Jordānija pret Alžīriju | Levi’s Stadium, Sanfrancisko līča apgabals |
| 45 | 23. jūnijs | L grupa | Anglija pret Ganu | Gillette Stadium, Boston |
| 46 | 23. jūnijs | L grupa | Panama pret Horvātiju | BMO Field, Toronto |
| 47 | 23. jūnijs | K grupa | Portugāle pret Uzbekistānu | NRG Stadium, Hjūstona |
| 48 | 23. jūnijs | K grupa | Kolumbija pret Kongo DR | Estadio Akron, Guadalajara |
| 49 | 24. jūnijs | C grupa | Skotija pret Brazīliju | Hard Rock Stadium, Maiami |
| 50 | 24. jūnijs | C grupa | Maroka pret Haiti | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 51 | 24. jūnijs | B grupa | Šveice pret Kanādu | BC Place, Vankūvera |
| 52 | 24. jūnijs | B grupa | Bosnija un Hercegovina pret Kataru | Lumen Field, Sietla |
| 53 | 24. jūnijs | A grupa | Čehija pret Meksiku | Estadio Azteca, Mehiko |
| 54 | 24. jūnijs | A grupa | Dienvidāfrika pret Dienvidkoreju | Estadio BBVA, Monterreja |
| 55 | 25. jūnijs | E grupa | Curaçao pret Ivory Coast | Lincoln Financial Field, Filadelfija |
| 56 | 25. jūnijs | E grupa | Ekvadora pret Vāciju | MetLife Stadium, Ņujorka/Ņūdžersija |
| 57 | 25. jūnijs | F grupa | Japāna pret Zviedriju | AT&T Stadium, Dalasa |
| 58 | 25. jūnijs | F grupa | Tunisija pret Nīderlandi | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 59 | 25. jūnijs | D grupa | Turcija pret ASV | SoFi Stadium, Losandželosa |
| 60 | 25. jūnijs | D grupa | Paragvaja pret Austrāliju | Levi’s Stadium, Sanfrancisko līča apgabals |
| 61 | 26. jūnijs | I grupa | Norvēģija pret Franciju | Gillette Stadium, Boston |
| 62 | 26. jūnijs | I grupa | Senegāla pret Irāku | BMO Field, Toronto |
| 63 | 26. jūnijs | G grupa | Ēģipte pret Irānu | Lumen Field, Sietla |
| 64 | 26. jūnijs | G grupa | Jaunzēlande pret Beļģiju | BC Place, Vankūvera |
| 65 | 26. jūnijs | H grupa | Kaboverde pret Saūda Arābiju | NRG Stadium, Hjūstona |
| 66 | 26. jūnijs | H grupa | Urugvaja pret Spāniju | Estadio Akron, Guadalajara |
| 67 | 27. jūnijs | L grupa | Panama pret Angliju | MetLife Stadium, Ņujorka/Ņūdžersija |
| 68 | 27. jūnijs | L grupa | Horvātija pret Ganu | Lincoln Financial Field, Filadelfija |
| 69 | 27. jūnijs | J grupa | Alžīrija pret Austriju | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 70 | 27. jūnijs | J grupa | Jordānija pret Argentīnu | AT&T Stadium, Dalasa |
| 71 | 27. jūnijs | K grupa | Kolumbija pret Portugāli | Hard Rock Stadium, Maiami |
| 72 | 27. jūnijs | K grupa | Kongo DR pret Uzbekistānu | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 73 | 28. jūnijs | 32 komandu kārta | A grupas otrā vieta pret B grupas otrā vieta | SoFi Stadium, Losandželosa |
| 74 | 29. jūnijs | 32 komandu kārta | E grupas uzvarētājs pret trešās vietas komandu | Gillette Stadium, Boston |
| 75 | 29. jūnijs | 32 komandu kārta | F grupas uzvarētājs pret C grupas otrā vieta | Estadio BBVA, Monterreja |
| 76 | 29. jūnijs | 32 komandu kārta | C grupas uzvarētājs pret F grupas otrā vieta | NRG Stadium, Hjūstona |
| 77 | 30. jūnijs | 32 komandu kārta | I grupas uzvarētājs pret trešās vietas komandu | MetLife Stadium, Ņujorka/Ņūdžersija |
| 78 | 30. jūnijs | 32 komandu kārta | E grupas otrā vieta pret I grupas otrā vieta | AT&T Stadium, Dalasa |
| 79 | 30. jūnijs | 32 komandu kārta | A grupas uzvarētājs pret trešās vietas komandu | Estadio Azteca, Mehiko |
| 80 | 1. jūlijs | 32 komandu kārta | L grupas uzvarētājs pret trešās vietas komandu | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 81 | 1. jūlijs | 32 komandu kārta | D grupas uzvarētājs pret trešās vietas komandu | Levi’s Stadium, Sanfrancisko līča apgabals |
| 82 | 1. jūlijs | 32 komandu kārta | G grupas uzvarētājs pret trešās vietas komandu | Lumen Field, Sietla |
| 83 | 2. jūlijs | 32 komandu kārta | K grupas otrā vieta pret L grupas otrā vieta | BMO Field, Toronto |
| 84 | 2. jūlijs | 32 komandu kārta | H grupas uzvarētājs pret J grupas otrā vieta | SoFi Stadium, Losandželosa |
| 85 | 2. jūlijs | 32 komandu kārta | B grupas uzvarētājs pret trešās vietas komandu | BC Place, Vankūvera |
| 86 | 3. jūlijs | 32 komandu kārta | J grupas uzvarētājs pret H grupas otrā vieta | Hard Rock Stadium, Maiami |
| 87 | 3. jūlijs | 32 komandu kārta | K grupas uzvarētājs pret trešās vietas komandu | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 88 | 3. jūlijs | 32 komandu kārta | D grupas otrā vieta pret G grupas otrā vieta | AT&T Stadium, Dalasa |
| 89 | 4. jūlijs | 16 komandu kārta | Uzvarētājs spēlē 74 pret uzvarētāju spēlē 77 | Lincoln Financial Field, Filadelfija |
| 90 | 4. jūlijs | 16 komandu kārta | Uzvarētājs spēlē 73 pret uzvarētāju spēlē 75 | NRG Stadium, Hjūstona |
| 91 | 5. jūlijs | 16 komandu kārta | Uzvarētājs spēlē 76 pret uzvarētāju spēlē 78 | MetLife Stadium, Ņujorka/Ņūdžersija |
| 92 | 5. jūlijs | 16 komandu kārta | Uzvarētājs spēlē 79 pret uzvarētāju spēlē 80 | Estadio Azteca, Mehiko |
| 93 | 6. jūlijs | 16 komandu kārta | Uzvarētājs spēlē 83 pret uzvarētāju spēlē 84 | AT&T Stadium, Dalasa |
| 94 | 6. jūlijs | 16 komandu kārta | Uzvarētājs spēlē 81 pret uzvarētāju spēlē 82 | Lumen Field, Sietla |
| 95 | 7. jūlijs | 16 komandu kārta | Uzvarētājs spēlē 86 pret uzvarētāju spēlē 88 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 96 | 7. jūlijs | 16 komandu kārta | Uzvarētājs spēlē 85 pret uzvarētāju spēlē 87 | BC Place, Vankūvera |
| 97 | 9. jūlijs | Ceturtdaļfināls | Uzvarētājs spēlē 89 pret uzvarētāju spēlē 90 | Gillette Stadium, Boston |
| 98 | 10. jūlijs | Ceturtdaļfināls | Uzvarētājs spēlē 93 pret uzvarētāju spēlē 94 | SoFi Stadium, Losandželosa |
| 99 | 11. jūlijs | Ceturtdaļfināls | Uzvarētājs spēlē 91 pret uzvarētāju spēlē 92 | Hard Rock Stadium, Maiami |
| 100 | 11. jūlijs | Ceturtdaļfināls | Uzvarētājs spēlē 95 pret uzvarētāju spēlē 96 | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 101 | 14. jūlijs | Pusfināls | Uzvarētājs spēlē 97 pret uzvarētāju spēlē 98 | AT&T Stadium, Dalasa |
| 102 | 15. jūlijs | Pusfināls | Uzvarētājs spēlē 99 pret uzvarētāju spēlē 100 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 103 | 18. jūlijs | Spēle par trešo vietu | Zaudētājs spēlē 101 pret zaudētāju spēlē 102 | Hard Rock Stadium, Maiami |
| 104 | 19. jūlijs | Fināls | Uzvarētājs spēlē 101 pret uzvarētāju spēlē 102 | MetLife Stadium, Ņujorka/Ņūdžersija |
Secinājums
Kopumā 2026. gada FIFA Pasaules kausā tiks aizvadītas 104 spēles. Tas ir par 40 spēlēm vairāk nekā iepriekšējā 32 komandu formātā, kur tika aizvadītas 64 spēles. Paplašinātā struktūra dod vairākām valstīm iespēju piedalīties turnīrā, izveido jaunu 32 komandu kārtu un padara Pasaules kausu par garāku un daudz lielāku pasākumu.