Sẽ Có Bao Nhiêu Trận Đấu Tại FIFA World Cup 2026?
FIFA World Cup 2026 sẽ có 104 trận đấu, trở thành kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026, trên khắp Hoa Kỳ, Mexico và Canada.
Tại sao lại có 104 trận đấu?
Lý do chính là sự mở rộng từ 32 lên 48 đội tuyển quốc gia. Các đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng có bốn đội. Mỗi bảng có sáu trận đấu, vì vậy chỉ riêng vòng bảng đã có 72 trận. Sau đó, 32 đội sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp, thêm 32 trận nữa: vòng 32 đội, vòng 16 đội, tứ kết, bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết.
Phân bổ số trận đấu
| Vòng | Số trận đấu |
|---|---|
| Vòng bảng | 72 |
| Vòng 32 đội | 16 |
| Vòng 16 đội | 8 |
| Tứ kết | 4 |
| Bán kết | 2 |
| Trận tranh hạng ba | 1 |
| Chung kết | 1 |
| Tổng cộng | 104 |
Lịch thi đấu đầy đủ FIFA World Cup 2026
| Trận đấu | Ngày | Vòng / Bảng | Đội | Sân / Thành phố |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 tháng 6 | Bảng A | Mexico vs Nam Phi | Estadio Azteca, Thành phố Mexico |
| 2 | 11 tháng 6 | Bảng A | Hàn Quốc vs Séc | Estadio Akron, Guadalajara |
| 3 | 12 tháng 6 | Bảng B | Canada vs Bosnia và Herzegovina | BMO Field, Toronto |
| 4 | 12 tháng 6 | Bảng D | Hoa Kỳ vs Paraguay | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 5 | 13 tháng 6 | Bảng C | Haiti vs Scotland | Gillette Stadium, Boston |
| 6 | 13 tháng 6 | Bảng D | Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ | BC Place, Vancouver |
| 7 | 13 tháng 6 | Bảng C | Brazil vs Morocco | MetLife Stadium, New York/New Jersey |
| 8 | 13 tháng 6 | Bảng B | Qatar vs Thụy Sĩ | Levi’s Stadium, Khu vực Vịnh San Francisco |
| 9 | 14 tháng 6 | Bảng E | Bờ Biển Ngà vs Ecuador | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| 10 | 14 tháng 6 | Bảng E | Đức vs Curaçao | NRG Stadium, Houston |
| 11 | 14 tháng 6 | Bảng F | Hà Lan vs Nhật Bản | AT&T Stadium, Dallas |
| 12 | 14 tháng 6 | Bảng F | Thụy Điển vs Tunisia | Estadio BBVA, Monterrey |
| 13 | 15 tháng 6 | Bảng H | Ả Rập Xê Út vs Uruguay | Hard Rock Stadium, Miami |
| 14 | 15 tháng 6 | Bảng H | Tây Ban Nha vs Cape Verde | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 15 | 15 tháng 6 | Bảng G | Iran vs New Zealand | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 16 | 15 tháng 6 | Bảng G | Bỉ vs Ai Cập | Lumen Field, Seattle |
| 17 | 16 tháng 6 | Bảng I | Pháp vs Senegal | MetLife Stadium, New York/New Jersey |
| 18 | 16 tháng 6 | Bảng I | Iraq vs Na Uy | Gillette Stadium, Boston |
| 19 | 16 tháng 6 | Bảng J | Argentina vs Algeria | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 20 | 16 tháng 6 | Bảng J | Áo vs Jordan | Levi’s Stadium, Khu vực Vịnh San Francisco |
| 21 | 17 tháng 6 | Bảng L | Ghana vs Panama | BMO Field, Toronto |
| 22 | 17 tháng 6 | Bảng L | Anh vs Croatia | AT&T Stadium, Dallas |
| 23 | 17 tháng 6 | Bảng K | Bồ Đào Nha vs Congo DR | NRG Stadium, Houston |
| 24 | 17 tháng 6 | Bảng K | Uzbekistan vs Colombia | Estadio Azteca, Thành phố Mexico |
| 25 | 18 tháng 6 | Bảng A | Séc vs Nam Phi | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 26 | 18 tháng 6 | Bảng B | Thụy Sĩ vs Bosnia và Herzegovina | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 27 | 18 tháng 6 | Bảng B | Canada vs Qatar | BC Place, Vancouver |
| 28 | 18 tháng 6 | Bảng A | Mexico vs Hàn Quốc | Estadio Akron, Guadalajara |
| 29 | 19 tháng 6 | Bảng C | Brazil vs Haiti | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| 30 | 19 tháng 6 | Bảng C | Scotland vs Morocco | Gillette Stadium, Boston |
| 31 | 19 tháng 6 | Bảng D | Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay | Levi’s Stadium, Khu vực Vịnh San Francisco |
| 32 | 19 tháng 6 | Bảng D | Hoa Kỳ vs Úc | Lumen Field, Seattle |
| 33 | 20 tháng 6 | Bảng E | Đức vs Bờ Biển Ngà | BMO Field, Toronto |
| 34 | 20 tháng 6 | Bảng E | Ecuador vs Curaçao | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 35 | 20 tháng 6 | Bảng F | Hà Lan vs Thụy Điển | NRG Stadium, Houston |
| 36 | 20 tháng 6 | Bảng F | Tunisia vs Nhật Bản | Estadio BBVA, Monterrey |
| 37 | 21 tháng 6 | Bảng H | Uruguay vs Cape Verde | Hard Rock Stadium, Miami |
| 38 | 21 tháng 6 | Bảng H | Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 39 | 21 tháng 6 | Bảng G | Bỉ vs Iran | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 40 | 21 tháng 6 | Bảng G | New Zealand vs Ai Cập | BC Place, Vancouver |
| 41 | 22 tháng 6 | Bảng I | Na Uy vs Senegal | MetLife Stadium, New York/New Jersey |
| 42 | 22 tháng 6 | Bảng I | Pháp vs Iraq | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| 43 | 22 tháng 6 | Bảng J | Argentina vs Áo | AT&T Stadium, Dallas |
| 44 | 22 tháng 6 | Bảng J | Jordan vs Algeria | Levi’s Stadium, Khu vực Vịnh San Francisco |
| 45 | 23 tháng 6 | Bảng L | Anh vs Ghana | Gillette Stadium, Boston |
| 46 | 23 tháng 6 | Bảng L | Panama vs Croatia | BMO Field, Toronto |
| 47 | 23 tháng 6 | Bảng K | Bồ Đào Nha vs Uzbekistan | NRG Stadium, Houston |
| 48 | 23 tháng 6 | Bảng K | Colombia vs Congo DR | Estadio Akron, Guadalajara |
| 49 | 24 tháng 6 | Bảng C | Scotland vs Brazil | Hard Rock Stadium, Miami |
| 50 | 24 tháng 6 | Bảng C | Morocco vs Haiti | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 51 | 24 tháng 6 | Bảng B | Thụy Sĩ vs Canada | BC Place, Vancouver |
| 52 | 24 tháng 6 | Bảng B | Bosnia và Herzegovina vs Qatar | Lumen Field, Seattle |
| 53 | 24 tháng 6 | Bảng A | Séc vs Mexico | Estadio Azteca, Thành phố Mexico |
| 54 | 24 tháng 6 | Bảng A | Nam Phi vs Hàn Quốc | Estadio BBVA, Monterrey |
| 55 | 25 tháng 6 | Bảng E | Curaçao vs Bờ Biển Ngà | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| 56 | 25 tháng 6 | Bảng E | Ecuador vs Đức | MetLife Stadium, New York/New Jersey |
| 57 | 25 tháng 6 | Bảng F | Nhật Bản vs Thụy Điển | AT&T Stadium, Dallas |
| 58 | 25 tháng 6 | Bảng F | Tunisia vs Hà Lan | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 59 | 25 tháng 6 | Bảng D | Thổ Nhĩ Kỳ vs Hoa Kỳ | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 60 | 25 tháng 6 | Bảng D | Paraguay vs Úc | Levi’s Stadium, Khu vực Vịnh San Francisco |
| 61 | 26 tháng 6 | Bảng I | Na Uy vs Pháp | Gillette Stadium, Boston |
| 62 | 26 tháng 6 | Bảng I | Senegal vs Iraq | BMO Field, Toronto |
| 63 | 26 tháng 6 | Bảng G | Ai Cập vs Iran | Lumen Field, Seattle |
| 64 | 26 tháng 6 | Bảng G | New Zealand vs Bỉ | BC Place, Vancouver |
| 65 | 26 tháng 6 | Bảng H | Cape Verde vs Ả Rập Xê Út | NRG Stadium, Houston |
| 66 | 26 tháng 6 | Bảng H | Uruguay vs Tây Ban Nha | Estadio Akron, Guadalajara |
| 67 | 27 tháng 6 | Bảng L | Panama vs Anh | MetLife Stadium, New York/New Jersey |
| 68 | 27 tháng 6 | Bảng L | Croatia vs Ghana | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| 69 | 27 tháng 6 | Bảng J | Algeria vs Áo | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 70 | 27 tháng 6 | Bảng J | Jordan vs Argentina | AT&T Stadium, Dallas |
| 71 | 27 tháng 6 | Bảng K | Colombia vs Bồ Đào Nha | Hard Rock Stadium, Miami |
| 72 | 27 tháng 6 | Bảng K | Congo DR vs Uzbekistan | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 73 | 28 tháng 6 | Vòng 32 đội | Á quân Bảng A vs Á quân Bảng B | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 74 | 29 tháng 6 | Vòng 32 đội | Nhất Bảng E vs đội hạng ba | Gillette Stadium, Boston |
| 75 | 29 tháng 6 | Vòng 32 đội | Nhất Bảng F vs Á quân Bảng C | Estadio BBVA, Monterrey |
| 76 | 29 tháng 6 | Vòng 32 đội | Nhất Bảng C vs Á quân Bảng F | NRG Stadium, Houston |
| 77 | 30 tháng 6 | Vòng 32 đội | Nhất Bảng I vs đội hạng ba | MetLife Stadium, New York/New Jersey |
| 78 | 30 tháng 6 | Vòng 32 đội | Á quân Bảng E vs Á quân Bảng I | AT&T Stadium, Dallas |
| 79 | 30 tháng 6 | Vòng 32 đội | Nhất Bảng A vs đội hạng ba | Estadio Azteca, Thành phố Mexico |
| 80 | 1 tháng 7 | Vòng 32 đội | Nhất Bảng L vs đội hạng ba | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 81 | 1 tháng 7 | Vòng 32 đội | Nhất Bảng D vs đội hạng ba | Levi’s Stadium, Khu vực Vịnh San Francisco |
| 82 | 1 tháng 7 | Vòng 32 đội | Nhất Bảng G vs đội hạng ba | Lumen Field, Seattle |
| 83 | 2 tháng 7 | Vòng 32 đội | Á quân Bảng K vs Á quân Bảng L | BMO Field, Toronto |
| 84 | 2 tháng 7 | Vòng 32 đội | Nhất Bảng H vs Á quân Bảng J | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 85 | 2 tháng 7 | Vòng 32 đội | Nhất Bảng B vs đội hạng ba | BC Place, Vancouver |
| 86 | 3 tháng 7 | Vòng 32 đội | Nhất Bảng J vs Á quân Bảng H | Hard Rock Stadium, Miami |
| 87 | 3 tháng 7 | Vòng 32 đội | Nhất Bảng K vs đội hạng ba | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 88 | 3 tháng 7 | Vòng 32 đội | Á quân Bảng D vs Á quân Bảng G | AT&T Stadium, Dallas |
| 89 | 4 tháng 7 | Vòng 16 đội | Người thắng Trận 74 vs Người thắng Trận 77 | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| 90 | 4 tháng 7 | Vòng 16 đội | Người thắng Trận 73 vs Người thắng Trận 75 | NRG Stadium, Houston |
| 91 | 5 tháng 7 | Vòng 16 đội | Người thắng Trận 76 vs Người thắng Trận 78 | MetLife Stadium, New York/New Jersey |
| 92 | 5 tháng 7 | Vòng 16 đội | Người thắng Trận 79 vs Người thắng Trận 80 | Estadio Azteca, Thành phố Mexico |
| 93 | 6 tháng 7 | Vòng 16 đội | Người thắng Trận 83 vs Người thắng Trận 84 | AT&T Stadium, Dallas |
| 94 | 6 tháng 7 | Vòng 16 đội | Người thắng Trận 81 vs Người thắng Trận 82 | Lumen Field, Seattle |
| 95 | 7 tháng 7 | Vòng 16 đội | Người thắng Trận 86 vs Người thắng Trận 88 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 96 | 7 tháng 7 | Vòng 16 đội | Người thắng Trận 85 vs Người thắng Trận 87 | BC Place, Vancouver |
| 97 | 9 tháng 7 | Tứ kết | Người thắng Trận 89 vs Người thắng Trận 90 | Gillette Stadium, Boston |
| 98 | 10 tháng 7 | Tứ kết | Người thắng Trận 93 vs Người thắng Trận 94 | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 99 | 11 tháng 7 | Tứ kết | Người thắng Trận 91 vs Người thắng Trận 92 | Hard Rock Stadium, Miami |
| 100 | 11 tháng 7 | Tứ kết | Người thắng Trận 95 vs Người thắng Trận 96 | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 101 | 14 tháng 7 | Bán kết | Người thắng Trận 97 vs Người thắng Trận 98 | AT&T Stadium, Dallas |
| 102 | 15 tháng 7 | Bán kết | Người thắng Trận 99 vs Người thắng Trận 100 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 103 | 18 tháng 7 | Trận tranh hạng ba | Người thua Trận 101 vs Người thua Trận 102 | Hard Rock Stadium, Miami |
| 104 | 19 tháng 7 | Chung kết | Người thắng Trận 101 vs Người thắng Trận 102 | MetLife Stadium, New York/New Jersey |
Kết luận
Tổng cộng, FIFA World Cup 2026 sẽ có 104 trận đấu. Đây là nhiều hơn 40 trận so với 64 trận trong định dạng 32 đội trước đây. Cấu trúc mở rộng này cho phép nhiều quốc gia hơn có cơ hội tham dự giải đấu, tạo ra vòng 32 đội mới, và biến World Cup thành một sự kiện dài hơn và lớn hơn rất nhiều.